看護部の沿革
西暦(和暦) | できごと |
---|---|
1945年(昭和20年) 4月 | 和歌山県立医学専門学校附属医院開院(旧和歌山市民病院) |
1945年(昭和20年) 7月 | 空襲のため看護婦監督、看護婦、看護学生ら8名が殉職 |
1946年(昭和21年) 8月 | 高島屋分店跡に附属医院開設 |
1948年(昭和23年) 2月 | 和歌山県立医科大学設置認可 |
1951年(昭和26年) 4月 | 三交代勤務(日勤、準夜、深夜)開始 |
1995年(平成7年) 4月 | 特定機能病院の承認を受ける |
1998年(平成10年) 4月 | 副看護師長2名制の導入 |
1998年(平成10年) 7月 | 院内(県内)初めての認定看護師誕生 |
1999年(平成11年) 5月 | 紀三井寺に病院移転、新附属病院診療開始 オーダリングシステム導入 |
2000年(平成12年) 4月 | クレヨン保育園開設、ナースキャップ廃止 |
2003年(平成15年) 1月 | ドクターヘリ就航にともない、フライトナース誕生 |
2006年(平成18年) 4月 | 独立行政法人化 |
2008年(平成20年) | 日本病院機能評価機構 病院機能評価Ver.5.0取得 |
2008年(平成20年) 4月 | 公募による看護部長就任 |
2010年(平成22年) 4月 | 新人看護師研修制度開始 |
2010年(平成22年) 5月 | 電子カルテ導入 |
2011年(平成23年) 4月 | 7対1看護体制導入 |
2012年(平成24年) 4月 | 男性看護師長誕生 |
2013年(平成25年) 1月 | 日本病院機能評価機構 病院機能評価Ver.6.0取得 |
2016年(平成28年) 4月 | 二交代制勤務も開始 |
2018年(平成30年) 1月 | 日本病院機能評価機構 一般病院3取得 |
歴代の看護部長
歴代 | 在任期間 | 氏名 |
---|---|---|
初代 | 昭和20年4月~昭和20年7月 | 奥 まさ子 |
第2代 | 昭和21年7月~昭和25年3月 | 久志本 ハマエ |
第3代 | 昭和25年3月~昭和35年6月 | 井上 タカエ |
第4代 | 昭和35年7月~昭和52年5月 | 寺前 梅子 |
第5代 | 昭和52年6月~昭和54年5月 | 柴山 美知子 |
第6代 | 昭和54年6月~昭和59年5月 | 上田 久子 |
第7代 | 昭和59年6月~昭和61年5月 | 西野 みさ子 |
第8代 | 昭和61年6月~平成2年3月 | 芝 喜恵子 |
第9代 | 平成2年4月~平成3年3月 | 伊藤 美年子 |
第10代 | 平成3年4月~平成5年3月 | 上野 艶枝 |
第11代 | 平成5年4月~平成8年3月 | 岩田 資子 |
第12代 | 平成8年4月~平成14年3月 | 高田 千鶴子 |
第13代 | 平成14年4月~平成18年3月 | 小島 素子 |
第14代 | 平成18年4月~平成20年3月 | 岩室 みち子 |
第15代 | 平成20年4月~平成24年3月 | 木村 眞子 |
第16代 | 平成24年4月~平成28年3月 | 岡本 恭子 |
第17代 | 平成28年4月~365体育网址_365体育投注-手机版官网3年3月 | 角谷 知恵美 |
第18代 | 365体育网址_365体育投注-手机版官网3年4月~365体育网址_365体育投注-手机版官网6年3月 | 柳瀬 安芸 |
第19代 | 365体育网址_365体育投注-手机版官网6年4月~現職 | 芝瀧 ひろみ |