THE世界大学ランキング2025
イギリスの高等教育専門誌「Times Higher Education(THE)」が「THE世界大学ランキング2025」を発表しました。本ランキングは、「教育」「研究環境」「研究の質」「産業への貢献」「国際性」の5分野について、17の指標により各大学のスコアを算出して毎年発表しているものです。
今回、ランキング対象になったのは115の国?地域の2,092校です。日本からは144大学がランキング対象となりました。
本学は、
世界801-1000位に上昇
国内大学では岡山大学、東京医科大学、早稲田大学と並んで16位タイ
近畿地方では京都大学、大阪大学、神戸大学に続いて第4位
日本の公立大学では第2位
医科系大学の中では第2位タイ
となっております。
特に、「研究の質」、「産業への貢献」の指標において、高評価を受けました。
日本の上位大学
順位 | 大学名 | 総合点 | 教育 |
研究 |
研究 |
産業へ |
国際性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 東京大学 | 83.3 | 94.1 | 94.2 | 68.3 | 100.0 | 50.4 |
55 | 京都大学 | 75.2 | 86.3 | 85.1 | 58.7 | 100.0 | 45.8 |
120 | 東北大学 | 65.0 | 69.0 | 69.6 | 53.1 | 100.0 | 59.9 |
162 | 大阪大学 | 61.0 | 63.5 | 65.4 | 51.8 | 100.0 | 50.7 |
195 | 東京工業大学 | 59.1 | 61.1 | 63.9 | 47.5 | 100.0 | 57.6 |
201-250 | 名古屋大学 | 55.8-58.6 | 55.0 | 55.9 | 54.9 | 99.7 | 42.9 |
301-350 | 九州大学 | 51.1-53.6 | 53.8 | 47.6 | 53.3 | 98.5 | 49.2 |
351-400 | 北海道大学 | 49.4-51.0 | 52.6 | 44.7 | 47.8 | 95.9 | 47.4 |
筑波大学 | 50.5 | 43.8 | 49.6 | 77.1 | 50.6 | ||
401-500 | 東京医科歯科大学 | 46.0-49.2 | 46.4 | 34.2 | 55.5 | 96.9 | 37.8 |
601-800 | 広島大学 | 38.2-43.2 | 39.1 | 30.4 | 46.4 | 76.2 | 51.9 |
順天堂大学 | 37.7 | 17.4 | 68.6 | 83.0 | 25.4 | ||
慶應義塾大学 | 37.0 | 27.5 | 48.4 | 75.0 | 40.5 | ||
神戸大学 | 39.4 | 27.3 | 45.5 | 86.2 | 39.2 | ||
会津大学 | 29.8 | 13.4 | 68.1 | 57.0 | 82.8 | ||
801-1000 | 岡山大学 | 34.5-38.1 | 35.7 | 22.7 | 38.5 | 87.2 | 37.7 |
東京医科大学 | 35.3 | 17.0 | 53.1 | 69.5 | 21.2 | ||
和歌山県立医科大学 | 34.7 | 12.9 | 58.1 | 61.8 | 19.8 | ||
早稲田大学 | 33.8 | 27.1 | 42.7 | 66.4 | 54.3 |
ランキングや指標の詳細は、THE世界大学ランキング2025の公式WEBサイトをご覧ください。
(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking)